Te invitamos a paticipar en este Workshop que consta de los siguientes labs:
Agenda:
* Lab 1: Event-Driven Architecture
Resumen e importancia de una arquitectura Orientada a Eventos. Las tecnologías utilizadas son ActiveMQ, EnMasse, Quarkus y Apache Camel
* Lab 2: Change Data Capture and Apache Kafka
Definición de CDC y Debezium. El lab muestra como obtener cambios CDC mediante conectores Kafka Connect
| Important Notice | |
|
|
| Registro | Desayuno | 8:00 am |
| Bienvenida | |
| Automation Everywhere | Luis González, Senior Solution Architect | |
| Ansible Best Practices: The Essentials | Robert Calva, Latinamerica Senior Specialist Solutions Architect Cloud Management & Automation | |
|
El valor de la suscripción | Robson Chaverini, Senior Technical Account Manager
|
|
| Coffee Break | 10:30 am |
| Breakout: Security Automation with Ansible | Mauricio Santacruz, Regional Solution Architect | |
| Breakout: Continuous Integration / Continuous Delivery | Juan Carlos Cepeda, Senior Solution Architect | |
| Breakout: Network Automation with Ansible | Robert Calva, Latinamerica Senior Specialist Solutions Architect Cloud Management & Automation | |
| Breakout: Ansible & Cloud | David Gómez, Regional Solution Architect | |
| Cierre | 12:30 pm |
Location:
Virtual Event
Virtual Event
LUGAR Localización: Hall 74 Calle 74 # 14-25 Bogotá, Colombia
Cras sed luctus libero. Donec id orci quis justo tincidunt placerat.