金融業界の未来を切り拓く鍵は、「生成AI」「Virtualization」「プラットフォームエンジニアリング」「フルオートメーション」など、変革を実現するテクノロジー、そしてその推進を担うリーダーの存在にあります。
本イベントでは、次世代の金融リーダーの皆様をお招きし、Red Hat のお客様による実際の導入事例を通じて、変革へのヒントを共有する場をご提供いたします。プレゼンターは、現場で変革をリードしているユーザー企業のリーダーたち。実体験に基づくリアルな声を、同じ目線で直接お聞きいただける貴重な機会です。
第二部のネットワーキングや対話を通じて、業界内のつながりを深めながら、今後のビジネスや技術戦略に生きる“次の一手”を見つけてください。
皆様のご参加を、心よりお待ち申し上げております。
開催日時
2025年6月12日(木)
受付開始 14:30-
第一部 講演 15:00-18:00
第二部 ネットワーキング 18:00-19:00予定
会場
赤坂インターシティコンファレンス Air 3階 溜池山王駅、国会議事堂前駅直結
https://aicc.tokyo/access/
対象者
金融機関(銀行・証券・保険・ノンバンクなども含む)及び、金融機関 IT・情報システム関連会社様
50名程度
受付フロー
受付にてお知らせメールに表示されるバーコードまたはプリントしたもののご提示をお願いします。
Important Notice | |
|
|
時間 | アジェンダ | Speaker |
---|---|---|
14:30 - 15:00 | 受付開始 | |
15:00 - 15:25 | 開会のご挨拶とRed Hat Business Update | レッドハット株式会社 エンタープライズ事業本部 金融事業部 部長 藤原 隆行 |
15:25 - 15:55 | お客様事例セッション_プラットフォーム戦略に関して 重要システムへのOpenShiftの採用、VMwareからの移行先としてのOpenShift Virtulizationの選択と、モダンな基盤技術への移行を次々と決断されたインフラリーダーの方から、自社の基盤戦略や歩みとともに、今回の決断の背景や実際の取り組みなどをお話し頂く予定です. |
|
15:55 - 16:05 | 質疑応答 | |
16:05 - 16:35 | お客様事例セッションとパネルディスカッション_AIテクノロジーへの取り組み 年々企業活用やサービスへの組み込みが進む生成AIに関して、プラットフォームの現場はどのように感じ、どのように備えているべきか?ユーザー企業としていち早くOpenShift AIのPoCを実施されたテクノロジーリーダーの方のインサイトを伺うとともに、プラットフォームチームとしてのRed HatのAI製品の魅力についてお話しいただきます。 |
|
16:35 - 16:45 | 質疑応答 | |
16:45 - 16:55 | 休憩 | |
16:55 - 17:25 | Global 金融業界テクノロジートレンド グローバルで加速するテクノロジートレンドと金融機関の取り組み状況をご紹介。オペレーショナルレジリエンシー強化、進化するVirtualization、金融機関におけるAI活用、そして注目すべきプラットフォーム戦略まで、テクノロジーリーダーが今知るべき潮流をお話します。また、Red HatがOpen Hybrid Cloud戦略を通じてお客様の変革をどのように支援するのか、その具体的な道筋を明らかにします。 |
|
17:25 - 17:35 | 質疑応答 | |
17:35 - 17:40 | 第一部閉会のご挨拶 | |
17:40 - 17:45 | アンケート | |
17:45 - 18:45 | 第二部 Networking | |
18:45 - 18:50 | 第二部閉会のご挨拶 |
赤坂インターシティコンファレンス Air 3階 溜池山王駅、国会議事堂前駅直結